|
|
National Flag | National Animal | Map of India |
| National Anthem | Prime Minister's Of India | National Bird | |
| National Symbol | National Song | Parliament |
| Largest Cities | ||
| City | Population | Estimated |
| Mumbai (Bombay) | 9,925,891 | 1991 |
| New Delhi | 7,206,704 | 1991 |
| Calcutta | 4,309,891 | 1991 |
Key Data |
|
| Region: | Asia |
| Population: | 1,000,848,550 July 1999 |
| Area Total: | 3,287,590 km2 |
| Area Land: | 2,973,190 km2 |
| Coast Line: | 7,000 km km |
| Capital: | New Delhi |
| Climate: | Varies from tropical monsoon in south to temperate in north. |
| Languages: | English Hindi Bengali Telugu Marathi Tamil Urdu Gujarati Malayalam Kannada Oriya Punjabi Assamese Kashmiri Sindhi Sanskrit |
| Currency: | 1 Indian rupee (Rs) = 100 paise |
| Holiday: | Anniversary of the Republic, 26 January (1950) |
Average Daily Temperature |
|
| Capital: | New Delhi |
| January: | 13.9°C / 57°F |
| July: | 31.1°C / 88°F |
| Annual Rainfall: | 660.4mm / 26'' |
Boundaries |
|
| Bangladesh: | 4,053km |
| China: | 3,380km |
| Pakistan: | 2,912km |
| Nepal: | 1,690km |
| Myanmar: | 1,463km |
![]()